Venda semanal no Japão (DVD/Audiência/Manga)
sexta, 03 de julho de 2009
Oricon: venda semanal de DVD
Video Research: audiência de anime na TV aberta (22/06 - 28/06)
18.6% Sazae-san (28/06 18:30 Fuji TV)
13.0% Chibi Maruko-chan (28/06 18:00 Fuji)
9.7% Doraemon 26 Especial (26/06 19:00 Asahi)
9.6% Dragon Ball Kai (28/06 9:00 Fuji)
9.4% One Piece (28/06 9:30 Fuji)
7.5% Fresh Pretty Cure! (28/06 8:30 Asahi)
6.7% Meitantei Conan (27/06 18:00 NTV)
5.4% Pokemon DP (25/06 19:00 TV Tokyo)
5.3% Osaru no George (27/06 8:00 NHK)
5.0% Naruto Shippuuden (25/06 19:30 TV Tokyo)
4.5% Inazuma Eleven (24/06 19:26 TV Tokyo)
4.2% Lilo & Stitch (22/06 19:00 TV Tokyo)
4.0% Mainichi Kaasan (24/06 19:00 TV Tokyo)
2.8% Yu-Gi-Oh 5D's (24/06 18:00 TV Tokyo)
2.7% Golgo 13 Best Selection (28/06 22:54 TV Tokyo)
2.7% Shin Mazinger (27/06 23:20 TV Tokyo)
2.6% Bleach (23/06 18:00 TV Tokyo)
2.4% Gintama (25/06 18:00 TV Tokyo)
2.4% Naruto *reprise (24/06 17:30 TV Tokyo)
2.3% K-On (25/06 25:59 TBS)
2.2% Hajime no Ippo New Challenger (23/06 25:29 NTV)
2.1% Souten Kouro (23/06 24:59 NTV)
1.8% Jewel Pet (28/06 9:30 TV Tokyo)
1.7% Pandora Hearts (25/06 25:29 TBS)
1.4% Ichi no Sanshimai (23/06 17:30 TV Tokyo)
1.0% Phantom (25/06 26:15 TV Tokyo)
0.9% Naruto *reprise (25/06 17:30 TV Tokyo)
Tohan: distribuidora de manga (01/07)
Taiyosha: distribuidora de manga (22/06 - 28/06)
Leia também
Destaque
|
Fale conosco | IRC | 2001-2010 Anime Blade |