Venda semanal de DVD e manga no Japão
sexta, 19 de dezembro de 2008
Oricon: venda semanal de DVD
Video Research: audiência de anime na TV aberta (08/12 - 14/12)
21.7% Sazae-san (14/12 18:30 Fuji)
14.3% Chibi Maruko-chan (14/12 18:00 Fuji))
10.0% Crayon Shin-chan (12/12 19:30 Asahi)
9.2% Doraemon (12/12 19:00 Asahi)
8.6% Gegege no Kitaro (14/12 9:00 Fuji)
7.7% Anime 7 - Conan / Yatterman (08/12 19:00 NTV)
7.1% one Piece (14/12 9:30 Fuji)
6.4% Naruto Shippuuden SP (11/12 19:30 TV Tokyo)
6.3% Gundam 00 (14/12 17:00 TBS)
5.7% Pokemon DP SP (11/12 19:00 TV Tokyo)
5.2% Nodame Pari-hen (11/12 24:45 Fuji)
5.0% Yes! Prettu Cure 5 GoGo! (14/12 8:30 Asahi)
4.3% Atashinchi (13/12 11:20 Asahi)
4.1% Stitch (10/12 19:26 TV Tokyo)
3.5% Shugo Chara! Doki (13/12 9:30 TV Tokyo)
2.8% Soul Eater (08/12 18:00 TV Tokyo)
2.7% onegai My Melody Kirara (14/12 9:30 TV Tokyo)
2.5% Kuro Shitsuji (12/12 25:55 TBS)
2.1% one Outs (09/12 25:09 NTV)
2.1% Anpanman (12/12 16:30 NTV)
2.1% Kirarin Revolution (12/12 18:00 TV Tokyo)
2.0% Mouryou no Hako (09/12 25:39 NTV)
2.0% Kurogane no Linebarrel (12/12 26:25 TBS)
1.8% Golgo 13 (12/12 25:23 TV Tokyo)
Tohan: distribuidora de manga (17/12)
Taiyosha: distribuidora de manga 08/12 - 14/12)
Leia também
Destaque
|
Fale conosco | IRC | 2001-2010 Anime Blade |